En esta página hemos reunido para usted toda la información que concierne a la entrada Villa Las Marias de la categoría Hoteles & Apartamentos en Juan de Acosta. Más abajo se encuentran la dirección, los detalles y el mapa con la descripción exacta del camino. |
Villa Las Marias | de 487.500,00 COP /noche |
Rooms: | 1 |
Check-In de: | 15:00 |
Check-In al: | 23:30 |
Check-Out de: | 07:00 |
Check-out al: | 13:00 |
General | |
Parking: | Sí |
Admite mascotas: | Sí |
Parking gratis: | Sí |
Parking en el alojamiento: | Sí |
Parking privado: | Sí |
WiFi en todo el alojamiento: | Sí |
Comida y bebida | |
Servicio de habitaciones: | Sí |
Vino / champán: | Sí |
Cafetería en el alojamiento: | Sí |
Instalaciones de negocios | |
Salas de reuniones / banquetes: | Sí |
Servicios de recepción | |
Recepción 24 horas: | Sí |
Registro de entrada y salida exprés: | Sí |
Información turística: | Sí |
Registro de entrada / salida privado: | Sí |
Zonas comunes | |
Jardín: | Sí |
Terraza: | Sí |
Terraza / solárium: | Sí |
Mobiliario exterior: | Sí |
Zona de pícnic: | Sí |
Varios | |
Habitaciones sin humo: | Sí |
Adaptado personas de movilidad reducida: | Sí |
Habitaciones familiares: | Sí |
Prohibido fumar en todo el alojamiento: | Sí |
Aire acondicionado: | Sí |
Llave de acceso: | Sí |
Servicios de limpieza | |
Servicio de lavandería: | Sí |
Servicio de limpieza diario: | Sí |
Servicios | |
Internet: | Sí |
WiFi: | Sí |
WiFi gratis: | Sí |
Piscina y bienestar | |
Piscina al aire libre: | Sí |
Piscina al aire libre (todo el año): | Sí |
Baño al aire libre: | Sí |
Piscina con vistas: | Sí |
Zona poco profunda: | Sí |
Tumbonas/sillas de playa: | Sí |
Gimnasio: | Sí |
Piscina: | Sí |
Piscina: | Sí |
Oferta de ocio y servicios para familias | |
Juegos de mesa / puzles: | Sí |
Transporte | |
Parking en un garaje: | Sí |
Parking adaptado para personas de movilidad reducida: | Sí |
Alquiler de bicicletas: | Sí |
Actividades | |
Playa: | Sí |
Ruta de bares: | Sí |
Tour o clase sobre cultura local: | Sí |
Clases de cocina: | Sí |
Eventos deportivos en directo (emisión): | Sí |
Seguridad | |
Seguridad 24 horas: | Sí |
Cámaras de seguridad fuera del alojamiento: | Sí |
Extintores: | Sí |
Limpieza y desinfección | |
Uso de productos de limpieza efectivos contra el coronavirus: | Sí |
Ropa de cama, toallas y otra colada lavadas según indicaciones de las autoridades locales: | Sí |
Alojamiento desinfectado después de cada estancia: | Sí |
Alojamiento sellado tras su limpieza: | Sí |
Limpieza del alojamiento realizada por empresas profesionales: | Sí |
Seguridad de bebidas y alimentos | |
Distanciamiento físico en zonas de comedor: | Sí |
La comida se puede entregar en el alojamiento de los clientes: | Sí |
Todos los platos, vasos, cubiertos y otros utensilios de mesa se han desinfectado: | Sí |
La comida que se entrega se envasa adecuadamente: | Sí |
Medidas de seguridad | |
El personal sigue todos los protocolos de seguridad indicados por las autoridades locales: | Sí |
Se han eliminado objetos compartidos como cartas, revistas, bolígrafos y papeles: | Sí |
Desinfectante de manos en el alojamiento y zonas importantes: | Sí |
Hay procedimientos para comprobar la salud de los clientes: | Sí |
Hay kit de primeros auxilios: | Sí |
Acceso a profesionales sanitarios: | Sí |
El alojamiento proporciona termómetros a los clientes: | Sí |
Mascarillas a disposición de los clientes: | Sí |
Distanciamiento físico | |
Registro de entrada y salida sin contacto: | Sí |
Se puede pagar sin efectivo: | Sí |
Se siguen las normas de distanciamiento físico: | Sí |
* Direcciones sin confirmar: Para algunas de las entradas no tenemos la confirmación en nuestro directorio de que las direcciones sean correctas. En estos casos las direcciones han sido tomadas, entre otros, de bases de datos o calculadas a partir de datos del entorno. Dichas entradas han sido marcadas para ser distinguidas. Si desea visitar una de dichas entradas, consulte previamente en el mapa de la ciudad la posición o en caso de ser necesario, haga uso de otros recursos.