En esta página hemos reunido para usted toda la información que concierne a la entrada Enjoy In Bogotá de la categoría Hoteles & Apartamentos en Los Mártires. Más abajo se encuentran la dirección, los detalles y el mapa con la descripción exacta del camino. |
Enjoy In Bogotá | de 67.184,00 COP /noche |
Rooms: | 2 |
Check-In de: | 15:00 |
Check-In al: | 18:00 |
Check-out al: | 12:00 |
General | |
Parking: | Sí |
Parking en el alojamiento: | Sí |
Parking privado: | Sí |
Comida y bebida | |
Bar: | Sí |
Barbacoa: | Sí |
Almuerzos para llevar: | Sí |
Servicio de entrega de comestibles: | Sí |
Cafetería en el alojamiento: | Sí |
Servicios de recepción | |
Recepción 24 horas: | Sí |
Registro de entrada y salida exprés: | Sí |
Cambio de moneda: | Sí |
Información turística: | Sí |
Cajero automático en el hotel: | Sí |
Registro de entrada / salida privado: | Sí |
Piscina y bienestar | |
Sauna: | Sí |
Gimnasio: | Sí |
Bañera de hidromasaje / jacuzzi: | Sí |
Piscina interior: | Sí |
Piscina interior (todo el año): | Sí |
Tumbonas/sillas de playa: | Sí |
Gimnasio: | Sí |
Piscina: | Sí |
Piscina: | Sí |
Zonas comunes | |
Jardín: | Sí |
Terraza: | Sí |
Sala de juegos: | Sí |
Terraza / solárium: | Sí |
Zona TV / salón de uso compartido: | Sí |
Mobiliario exterior: | Sí |
Zona de pícnic: | Sí |
Instalaciones de negocios | |
Centro de negocios: | Sí |
Servicios de limpieza | |
Servicio de lavandería: | Sí |
Servicio de limpieza en seco: | Sí |
Servicio de planchado: | Sí |
Servicio de limpieza diario: | Sí |
Varios | |
Adaptado personas de movilidad reducida: | Sí |
Ascensor: | Sí |
Habitaciones insonorizadas: | Sí |
Prohibido fumar en todo el alojamiento: | Sí |
Zona de fumadores: | Sí |
Adaptado para sillas de ruedas: | Sí |
Llave de acceso: | Sí |
Servicios | |
Internet: | Sí |
WiFi: | Sí |
WiFi gratis: | Sí |
Seguridad | |
Caja fuerte: | Sí |
Seguridad 24 horas: | Sí |
Alarma de seguridad: | Sí |
Detectores de humo: | Sí |
Cámaras de seguridad en las zonas comunitarias: | Sí |
Cámaras de seguridad fuera del alojamiento: | Sí |
Extintores: | Sí |
Actividades | |
Senderismo: | Sí |
Ciclismo: | Sí |
Transporte | |
Alquiler de coches: | Sí |
Servicio de traslado (de pago): | Sí |
Parking en un garaje: | Sí |
Tarjetas de transporte público: | Sí |
Parking adaptado para personas de movilidad reducida: | Sí |
Servicio de traslado: | Sí |
Oferta de ocio y servicios para familias | |
Discoteca / DJ: | Sí |
Entretenimiento nocturno: | Sí |
Limpieza y desinfección | |
Uso de productos de limpieza efectivos contra el coronavirus: | Sí |
Ropa de cama, toallas y otra colada lavadas según indicaciones de las autoridades locales: | Sí |
Alojamiento desinfectado después de cada estancia: | Sí |
Alojamiento sellado tras su limpieza: | Sí |
Limpieza del alojamiento realizada por empresas profesionales: | Sí |
Los clientes pueden anular el servicio de limpieza de su alojamiento durante la estancia: | Sí |
Medidas de seguridad | |
El personal sigue todos los protocolos de seguridad indicados por las autoridades locales: | Sí |
Desinfectante de manos en el alojamiento y zonas importantes: | Sí |
Hay procedimientos para comprobar la salud de los clientes: | Sí |
Hay kit de primeros auxilios: | Sí |
Acceso a profesionales sanitarios: | Sí |
Distanciamiento físico | |
Registro de entrada y salida sin contacto: | Sí |
Se siguen las normas de distanciamiento físico: | Sí |
* Direcciones sin confirmar: Para algunas de las entradas no tenemos la confirmación en nuestro directorio de que las direcciones sean correctas. En estos casos las direcciones han sido tomadas, entre otros, de bases de datos o calculadas a partir de datos del entorno. Dichas entradas han sido marcadas para ser distinguidas. Si desea visitar una de dichas entradas, consulte previamente en el mapa de la ciudad la posición o en caso de ser necesario, haga uso de otros recursos.