En esta página hemos reunido para usted toda la información que concierne a la entrada San Julio Campestre de la categoría Hoteles & Apartamentos en Vereda La Virgen. Más abajo se encuentran la dirección, los detalles y el mapa con la descripción exacta del camino. |
San Julio Campestre | de 120.000,00 COP /noche |
Rooms: | 11 |
Check-In de: | 12:00 |
Check-In al: | 21:00 |
Check-out al: | 12:00 |
General | |
Parking: | Sí |
Admite mascotas: | Sí |
Parking gratis: | Sí |
Parking en el alojamiento: | Sí |
Parking privado: | Sí |
WiFi en todo el alojamiento: | Sí |
Comida y bebida | |
Servicio de habitaciones: | Sí |
Cafetería en el alojamiento: | Sí |
Servicios de recepción | |
Recepción 24 horas: | Sí |
Registro de entrada y salida exprés: | Sí |
Servicio de aparcacoches: | Sí |
Información turística: | Sí |
Servicio de conserjería: | Sí |
Registro de entrada / salida privado: | Sí |
Proporciona factura: | Sí |
Piscina y bienestar | |
Gimnasio: | Sí |
Spa y centro de bienestar: | Sí |
Masajes: | Sí |
Piscina al aire libre: | Sí |
Piscina al aire libre (todo el año): | Sí |
Baño al aire libre: | Sí |
Baños públicos: | Sí |
Piscina con vistas: | Sí |
Tumbonas/sillas de playa: | Sí |
Sombrillas: | Sí |
Masaje de espalda: | Sí |
Masaje de cuello: | Sí |
Masaje de pies: | Sí |
Masaje en pareja: | Sí |
Masaje de cabeza: | Sí |
Masaje de manos: | Sí |
Masaje corporal completo: | Sí |
Clases de yoga: | Sí |
Piscina infantil: | Sí |
Piscina: | Sí |
Piscina: | Sí |
Zonas comunes | |
Jardín: | Sí |
Terraza: | Sí |
Sala de juegos: | Sí |
Terraza / solárium: | Sí |
Cocina compartida: | Sí |
Zona TV / salón de uso compartido: | Sí |
Mobiliario exterior: | Sí |
Zona de pícnic: | Sí |
Chimenea exterior: | Sí |
Servicios de limpieza | |
Servicio de lavandería: | Sí |
Servicio de limpieza en seco: | Sí |
Servicio de planchado: | Sí |
Servicio de limpieza diario: | Sí |
Varios | |
Adaptado personas de movilidad reducida: | Sí |
Habitaciones familiares: | Sí |
Zona de fumadores: | Sí |
Adaptado para sillas de ruedas: | Sí |
Llave de acceso: | Sí |
Servicios | |
Internet: | Sí |
WiFi: | Sí |
WiFi gratis: | Sí |
Actividades | |
Billar: | Sí |
Ping pong: | Sí |
Transporte | |
Servicio de traslado (de pago): | Sí |
Parking en un garaje: | Sí |
Parking adaptado para personas de movilidad reducida: | Sí |
Servicio de traslado: | Sí |
Oferta de ocio y servicios para familias | |
Barandillas protectoras para bebés: | Sí |
Seguridad | |
Alarma de seguridad: | Sí |
Limpieza y desinfección | |
Uso de productos de limpieza efectivos contra el coronavirus: | Sí |
Ropa de cama, toallas y otra colada lavadas según indicaciones de las autoridades locales: | Sí |
Alojamiento desinfectado después de cada estancia: | Sí |
Alojamiento sellado tras su limpieza: | Sí |
Seguridad de bebidas y alimentos | |
Distanciamiento físico en zonas de comedor: | Sí |
Todos los platos, vasos, cubiertos y otros utensilios de mesa se han desinfectado: | Sí |
Medidas de seguridad | |
El personal sigue todos los protocolos de seguridad indicados por las autoridades locales: | Sí |
Desinfectante de manos en el alojamiento y zonas importantes: | Sí |
Hay kit de primeros auxilios: | Sí |
Distanciamiento físico | |
Registro de entrada y salida sin contacto: | Sí |
Se puede pagar sin efectivo: | Sí |
Se siguen las normas de distanciamiento físico: | Sí |
* Direcciones sin confirmar: Para algunas de las entradas no tenemos la confirmación en nuestro directorio de que las direcciones sean correctas. En estos casos las direcciones han sido tomadas, entre otros, de bases de datos o calculadas a partir de datos del entorno. Dichas entradas han sido marcadas para ser distinguidas. Si desea visitar una de dichas entradas, consulte previamente en el mapa de la ciudad la posición o en caso de ser necesario, haga uso de otros recursos.